Ремонт смартфонов BBK
Закажите ремонт у нас и получите скидку 10% и исправное устройство в тот же день

Где можно провести ремонт смартфона BBK в Ульяновске? Наша компания предлагает восстановление любых возможностей вашей техники, а также замену деталей и узлов. Наши услуги имеют разумную стоимость, таким образом, придя к нам, вы сумеете отсрочить внезапную покупку нового смартфона на определённый период.
Ремонт смартфонов любой сложности
Ремонт каких угодно неполадок смартфона BBK — одно из приоритетных направлений нашего сервис центра. Наши эксперты обслуживают многообразный ассортимент моделей смартфона BBK, включая как новые, так и более традиционные. Мы применяем только оригинальные запасные части или надежные аналоги, чтобы обеспечить продолжительность службы смартфона BBK. Также, мы предлагаем профессиональные рекомендации по содержанию устройства и методам его защиты от повреждений. Передайте свою технику BBK нашим профессионалам и она будет функционировать как новая.
Прайс лист на ремонт смартфона BBK
Авторизованный сервисный центр BBK – место, где вы можете рассчитывать на эффективный ремонт по выгодным ценам! Прайс на ремонт меняется в зависимости от конкретной модели, типа ремонта, состояния компонентов и услуг нашего инженера. Если требуется прошивка, замена нижнего шлейфа, ремонт шлейфа платы или любые другие работы – обращайтесь к нашим профессионалам и получите первоклассное обслуживание с гарантией и по конкурентным ценам. Благодаря наличию собственного склада деталей мы уменьшаем затраты для наших заказчиков. Мы заботимся о качестве обслуживания и пытаемся предоставить вам превосходное обслуживание без лишних издержек. Доверьте свою технику мастерам и удостоверьтесь в надежности наших услуг.
Услуга | Цена | Время |
---|---|---|
Диагностика | 0 ₽ | 15 минут |
Замена корпуса | 710 ₽ | 1 час |
Замена дисплея | 400 ₽ | 1 час |
Замена контроллера питания | 860 ₽ | 1 час |
Ремонт корпуса | 900 ₽ | 1 час |
Прошивка | 1 850 ₽ | 1 час |
Замена кнопки | 550 ₽ | 1 час |
Ремонт материнской платы | 1 300 ₽ | 1 час |
Замена материнской платы | 830 ₽ | 1 час |
Замена модуля Bluetooth | 1 850 ₽ | 1 час |
Замена GPS | 700 ₽ | 1 час |
Ремонт GPS | 700 ₽ | 1 час |
Ремонт камеры | 600 ₽ | 1 час |
Ремонт динамика | 500 ₽ | 1 час |
Замена АКБ | 500 ₽ | 1 час |
Замена встроенного микрофона | 500 ₽ | 1 час |
Ремонт HDMI | 600 ₽ | 1 час |
Ремонт микрофона | 500 ₽ | 1 час |
Восстановление IMEI | 1 190 ₽ | 1 час |
Замена USB | 600 ₽ | 1 час |
Замена Wi-Fi | 500 ₽ | 1 час |
Замена акселерометра | 800 ₽ | 1 час |
Замена болтов | 300 ₽ | 1 час |
Замена верхнего шлейфа | 700 ₽ | 1 час |
Замена вибромотора | 500 ₽ | 1 час |
Замена вспышки | 550 ₽ | 1 час |
Замена глазка камеры | 300 ₽ | 1 час |
Замена голосового динамика | 500 ₽ | 1 час |
Замена датчика света | 900 ₽ | 1 час |
Замена заглушек | 300 ₽ | 1 час |
Замена задней крышки | 550 ₽ | 1 час |
Замена защитного стекла | 200 ₽ | 1 час |
Замена контроллера изображения | 900 ₽ | 1 час |
Замена контроллера платы | 1 200 ₽ | 1 час |
Замена контроллера подсветки | 700 ₽ | 1 час |
Замена контроллера управления | 1 200 ₽ | 1 час |
Замена межплатного шлейфа | 700 ₽ | 1 час |
Замена микросхемы тачскрина | 900 ₽ | 1 час |
Замена нижнего шлейфа | 700 ₽ | 1 час |
Замена считывателя сим карты | 600 ₽ | 1 час |
Замена тачскрина | 400 ₽ | 1 час |
Замена фронтальной камеры | 600 ₽ | 1 час |
Замена шлейфа кнопок | 700 ₽ | 1 час |
Замена шлейфа тачскрина | 800 ₽ | 1 час |
Замена элементов цепи питания | 2 800 ₽ | 1 час |
Обновление ПО | 950 ₽ | 1 час |
Ремонт USB | 600 ₽ | 1 час |
Ремонт Wi-Fi | 500 ₽ | 1 час |
Ремонт вибромотора | 500 ₽ | 1 час |
Ремонт гнезда питания | 800 ₽ | 1 час |
Ремонт держателя сим | 800 ₽ | 1 час |
Ремонт шлейфа платы | 700 ₽ | 1 час |
Ремонт шлейфа экрана | 800 ₽ | 1 час |
Замена NFC | 3 500 ₽ | 1 час |
Замена антенного модуля | 550 ₽ | 1 час |
Замена аудиокодека | 1 850 ₽ | 1 час |
Замена аудио разъема | 800 ₽ | 1 час |
Замена гнезда питания | 800 ₽ | 1 час |
Замена датчика отпечатка пальца | 990 ₽ | 1 час |
Замена датчика пападания влаги | 800 ₽ | 1 час |
Замена держателя карты памяти | 400 ₽ | 1 час |
Замена держателя сим карты | 300 ₽ | 1 час |
Замена заднего стекла | 800 ₽ | 1 час |
Замена модуля HDMI | 600 ₽ | 1 час |
Замена основной камеры | 550 ₽ | 1 час |
Замена приемопередатчика | 3 000 ₽ | 1 час |
Замена стекла камеры | 1 150 ₽ | 1 час |
Замена шлейфа гарнитуры | 700 ₽ | 1 час |
Замена шлейфа платы | 700 ₽ | 1 час |
Замена шлейфа порта зарядки | 800 ₽ | 1 час |
Полная чистка | 1 100 ₽ | 1 час |
Проклейка дисплейного модуля | 1 000 ₽ | 1 час |
Ремонт контроллера питания | 950 ₽ | 1 час |
Ремонт цепи питания материнской платы | 2 800 ₽ | 1 час |
Вы в удобное для вас время имеете возможность получить более подробную информацию о стоимости ремонта вашего устройства, позвонив нашему менеджеру на горячую линию. Вы также имеете возможность подать заявку или задать вопрос нашему инженеру.
Бесплатно!
Консультация
Выезд мастера
Диагностика
Мастера нашего сервис центра ремонтируют большую часть технических неисправностей в течение 30 минут.
Спросите эксперта
Оставьте ваш номер и в течение 5 минут вам перезвонит эксперт BBK
Частые проблемы смартфонов BBK
Нет возможности заниматься ремонтом техники?
